| 1 januari - krokusvakantie | € 365,- |
| krokusvakantie | € 405,- |
| na krokusvakantie - meivakantie | € 365,- |
| meivakantie - 30 juni | € 405,- |
| 30 juni – 01 september | € 485,- |
| 01 september - 29 september | € 405,- |
| 29 september - herfstvakantie | € 365,- |
| herfstvakantie | € 405,- |
| na herfstvakantie - kerstvakantie | € 365,- |
| kerstvakantie – 05 januari 2013 | € 405,- |
- prijzen gelden per week per 3 personen
- iedere persoon méér € 30,- p.p. erbij
- gas, water en electriciteit zijn inbegrepen
- schoonmaken € 30,- per periode, vergoeding huisdieren € 1,-
p.d.p.d., toeristenbelasting € 1,05 p.p.p.o. zijn niet inbegrepen
- weekend- en midweekhuur is, buiten de specifieke
vakantie perioden, mogelijk. prijs hiervan op aanvraag